<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGMjugend Leipzig &#187; Uni</title>
	<atom:link href="http://www.igmjugend-leipzig.de/tag/uni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igmjugend-leipzig.de</link>
	<description>Die Jugendseite der IG Metall Leipzig</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alarmierende Umfrage: 15,4 Prozent der Deutschen wünschen sich einen &#8220;Führer&#8221;</title>
		<link>http://www.igmjugend-leipzig.de/2008/06/19/alarmierende-umfrage-154-prozent-der-deutschen-wunschen-sich-einen-fuhrer/</link>
		<comments>http://www.igmjugend-leipzig.de/2008/06/19/alarmierende-umfrage-154-prozent-der-deutschen-wunschen-sich-einen-fuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti-Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gegen Rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[npd]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextreme]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[verbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igm-leipzig.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ein &#8220;Führer&#8221;, der Deutschland mit starker Hand regiert, wäre durchaus &#8220;zum Wohle aller&#8221; &#8211; glauben 15,4 Prozent der Deutschen.&#8221; so titel heute SpiegelOnline. Im Nov2006 kam bereits diese Umfrage heraus die sich mit rechtsextremen Tendenzen in der dt. Gesllschaft beschäftigte. Danach wünschten sich 15,4% der Befragen wieder einen Führer und über 1/3 aller Befragten äußerten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igmjugend-leipzig.de/2008/06/19/alarmierende-umfrage-154-prozent-der-deutschen-wunschen-sich-einen-fuhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung</title>
		<link>http://www.igmjugend-leipzig.de/2007/11/27/einladung/</link>
		<comments>http://www.igmjugend-leipzig.de/2007/11/27/einladung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 15:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Disskusion]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igm-leipzig.de/2007/11/27/einladung/</guid>
		<description><![CDATA[Disskussion mit Prof. Dr. Hartmut Warkus (Zentrum für Medien und Kommunikation der Uni Leipzig) mit Spielern und Journalisten über die Bedeutung der Story im Computerspiel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igmjugend-leipzig.de/2007/11/27/einladung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

