<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGMjugend Leipzig &#187; Rechtsextreme</title>
	<atom:link href="http://www.igmjugend-leipzig.de/tag/rechtsextreme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igmjugend-leipzig.de</link>
	<description>Die Jugendseite der IG Metall Leipzig</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alarmierende Umfrage: 15,4 Prozent der Deutschen wünschen sich einen &#8220;Führer&#8221;</title>
		<link>http://www.igmjugend-leipzig.de/2008/06/19/alarmierende-umfrage-154-prozent-der-deutschen-wunschen-sich-einen-fuhrer/</link>
		<comments>http://www.igmjugend-leipzig.de/2008/06/19/alarmierende-umfrage-154-prozent-der-deutschen-wunschen-sich-einen-fuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti-Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gegen Rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[npd]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextreme]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[verbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igm-leipzig.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ein &#8220;Führer&#8221;, der Deutschland mit starker Hand regiert, wäre durchaus &#8220;zum Wohle aller&#8221; &#8211; glauben 15,4 Prozent der Deutschen.&#8221; so titel heute SpiegelOnline. Im Nov2006 kam bereits diese Umfrage heraus die sich mit rechtsextremen Tendenzen in der dt. Gesllschaft beschäftigte. Danach wünschten sich 15,4% der Befragen wieder einen Führer und über 1/3 aller Befragten äußerten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igmjugend-leipzig.de/2008/06/19/alarmierende-umfrage-154-prozent-der-deutschen-wunschen-sich-einen-fuhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hintergrund: Entwicklung des &#8220;Freien Netzes Sachsen&#8221;</title>
		<link>http://www.igmjugend-leipzig.de/2008/03/04/hintergrund-entwicklung-des-freien-netzes-sachsen/</link>
		<comments>http://www.igmjugend-leipzig.de/2008/03/04/hintergrund-entwicklung-des-freien-netzes-sachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 19:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegen Rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextreme]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igm-leipzig.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Kurzinformation über wichtige Ereignisse und Aktivitäten extremistischer Organisationen in den Monaten Dezember 2007 und Januar 2008 des Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen mobe_dez07-jan08]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.igmjugend-leipzig.de/2008/03/04/hintergrund-entwicklung-des-freien-netzes-sachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

